【別表13】介護一時金制度

この表は横にスクロールできます。

  保険年齢 保険金額:100万円
本人・配偶者Z1コース
親:Z2コース
保険金額:200万円
本人・配偶者Y1コース
親:Y2コース
保険金額:300万円
本人・配偶者X1コース
親:X2コース
本人・配偶者・親 16歳〜20歳 10円 10円 10円
21歳〜25歳 10円 10円 10円
26歳〜30歳 10円 10円 10円
31歳〜35歳 10円 10円 10円
36歳〜40歳 10円 10円 10円
41歳〜45歳 10円 30円 40円
46歳〜50歳 30円 60円 80円
51歳〜55歳 60円 120円 170円
56歳〜60歳 120円 240円 360円
61歳〜65歳 260円 520円 780円
66歳〜70歳 540円 1,070円 1,610円
71歳〜75歳 1,140円 2,280円 3,420円
76歳〜80歳 2,420円 4,850円 7,270円
81歳〜85歳 5,160円 10,310円 15,470円

閉じる