【別表8】退職後継続保障制度月額保険料表(本人・配偶者)

この表は横にスクロールできます。

<保険期間70歳満了> 集団扱月払 保険金額200万円・300万円・400万円・500万円

(円)

年齢
(歳)
月払保険料 男性 月払保険料 女性
200万円 300万円 400万円 500万円 200万円 300万円 400万円 500万円
16 626 939 1,252 1,565 384 576 768 960
17 640 960 1,280 1,600 390 585 780 975
18 654 981 1,308 1,635 398 597 796 995
19 666 999 1,332 1,665 406 609 812 1,015
20 680 1,020 1,360 1,700 412 618 824 1,030
21 692 1,038 1,384 1,730 420 630 840 1,050
22 706 1,059 1,412 1,765 428 642 856 1,070
23 722 1,083 1,444 1,805 436 654 872 1,090
24 738 1,107 1,476 1,845 444 666 888 1,110
25 752 1,128 1,504 1,880 452 678 904 1,130
26 768 1,152 1,536 1,920 462 693 924 1,155
27 786 1,179 1,572 1,965 472 708 944 1,180
28 806 1,209 1,612 2,015 482 723 964 1,205
29 822 1,233 1,644 2,055 492 738 984 1,230
30 844 1,266 1,688 2,110 504 756 1,008 1,260
31 866 1,299 1,732 2,165 512 768 1,024 1,280
32 886 1,329 1,772 2,215 524 786 1,048 1,310
33 910 1,365 1,820 2,275 536 804 1,072 1,340
34 934 1,401 1,868 2,335 550 825 1,100 1,375
35 960 1,440 1,920 2,400 562 843 1,124 1,405
36 988 1,482 1,976 2,470 574 861 1,148 1,435
37 1,014 1,521 2,028 2,535 588 882 1,176 1,470
38 1,046 1,569 2,092 2,615 602 903 1,204 1,505
39 1,074 1,611 2,148 2,685 618 927 1,236 1,545
40 1,108 1,662 2,216 2,770 630 945 1,260 1,575
41 1,142 1,713 2,284 2,855 646 969 1,292 1,615
42 1,176 1,764 2,352 2,940 664 996 1,328 1,660
43 1,214 1,821 2,428 3,035 682 1,023 1,364 1,705
44 1,254 1,881 2,508 3,135 698 1,047 1,396 1,745
45 1,294 1,941 2,588 3,235 716 1,074 1,432 1,790
46 1,340 2,010 2,680 3,350 736 1,104 1,472 1,840
47 1,384 2,076 2,768 3,460 756 1,134 1,512 1,890
48 1,432 2,148 2,864 3,580 776 1,164 1,552 1,940
49 1,482 2,223 2,964 3,705 798 1,197 1,596 1,995
50 1,534 2,301 3,068 3,835 816 1,224 1,632 2,040
51 1,586 2,379 3,172 3,965 836 1,254 1,672 2,090
52 1,638 2,457 3,276 4,095 856 1,284 1,712 2,140
53 1,692 2,538 3,384 4,230 874 1,311 1,748 2,185
54 1,750 2,625 3,500 4,375 894 1,341 1,788 2,235
55 1,812 2,718 3,624 4,530 916 1,374 1,832 2,290
56 1,876 2,814 3,752 4,690 936 1,404 1,872 2,340
57 1,946 2,919 3,892 4,865 960 1,440 1,920 2,400
58 2,018 3,027 4,036 5,045 986 1,479 1,972 2,465
59 2,094 3,141 4,188 5,235 1,010 1,515 2,020 2,525
60 2,170 3,255 4,340 5,425 1,034 1,551 2,068 2,585
61 2,254 3,381 4,508 5,635 1,060 1,590 2,120 2,650
62 2,340 3,510 4,680 5,850 1,088 1,632 2,176 2,720
63 2,430 3,645 4,860 6,075 1,116 1,674 2,232 2,790
64 2,522 3,783 5,044 6,305 1,146 1,719 2,292 2,865
65 2,616 3,924 5,232 6,540 1,178 1,767 2,356 2,945
この制度の保険料は年単位の契約応当日毎の総保険金額により割引が適用される場合があります。
退職後は個人扱いになるため、割引料率が適用された後であっても割引前の料率が適用されます。
記載の保険料等は、パンフレット作成時点の基礎率により計算されています。実際の保険料等はご加入(増額)時の基礎率により決定しますので、今後の基礎率の改定により保険料等も改定されることがあります。
年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。(例)保険年齢40歳=令和6年1月1日現在満39歳6ヵ月を超え40歳6ヵ月まで。更新時に該当する年齢区分が変わる場合、保険料は前年度と変わります。

閉じる