この表は横にスクロールできます。
3,000円コース(本人・配偶者・こども)
16歳〜19歳 | 20歳〜24歳 | 25歳〜29歳 | 30歳〜34歳 | 35歳〜39歳 | 40歳〜44歳 | 45歳〜49歳 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本人 | 638円 | 805円 | 922円 | 967円 | 966円 | 1,065円 | 1,223円 | ||||||||
配偶者 | 638円 | 805円 | 922円 | 967円 | 966円 | 1,065円 | 1,223円 | ||||||||
こども | 一律679円(3歳〜22歳) | ||||||||||||||
50歳〜54歳 | 55歳〜59歳 | 60歳〜64歳 | 65歳 |
|
|||||||||||
本人 | 1,555円 | 2,004円 | 2,729円 | 3,926円 | |||||||||||
配偶者 | 1,555円 | 2,004円 | 2,729円 | 3,926円 | |||||||||||
こども | 一律679円(3歳〜22歳) |
この表は横にスクロールできます。
5,000円コース(本人・配偶者・こども)
16歳〜19歳 | 20歳〜24歳 | 25歳〜29歳 | 30歳〜34歳 | 35歳〜39歳 | 40歳〜44歳 | 45歳〜49歳 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本人 | 1,044円 | 1,323円 | 1,518円 | 1,593円 | 1,590円 | 1,751円 | 2,009円 | ||||||||
配偶者 | 1,044円 | 1,323円 | 1,518円 | 1,593円 | 1,590円 | 1,751円 | 2,009円 | ||||||||
こども | 一律1,117円(3歳〜22歳) | ||||||||||||||
50歳〜54歳 | 55歳〜59歳 | 60歳〜64歳 | 65歳 |
|
|||||||||||
本人 | 2,553円 | 3,282円 | 4,459円 | 6,404円 | |||||||||||
配偶者 | 2,553円 | 3,282円 | 4,459円 | 6,404円 | |||||||||||
こども | 一律1,117円(3歳〜22歳) |
この表は横にスクロールできます。
10,000円コース(本人・配偶者)
16歳〜19歳 | 20歳〜24歳 | 25歳〜29歳 | 30歳〜34歳 | 35歳〜39歳 | 40歳〜44歳 | 45歳〜49歳 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本人 | 2,059円 | 2,618円 | 3,008円 | 3,158円 | 3,150円 | 3,466円 | 3,974円 | ||||||||
配偶者 | 2,059円 | 2,618円 | 3,008円 | 3,158円 | 3,150円 | 3,466円 | 3,974円 | ||||||||
50歳〜54歳 | 55歳〜59歳 | 60歳〜64歳 | 65歳 |
|
|||||||||||
本人 | 5,048円 | 6,477円 | 8,784円 | 12,599円 | |||||||||||
配偶者 | 5,048円 | 6,477円 | 8,784円 | 12,599円 |
(支給内容)
※ | 病気やケガで継続して2日以上入院した場合、入院給付金を1日目からお支払いします。 |
---|
※ | 加入の本人(もしくは配偶者、こども)が死亡したとき |
---|---|
遺族の方に見舞金(死亡保険金)として10万円 | |
※ | 年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。(例)保険年齢40歳=令和6年1月1日現在満39歳6ヵ月を超え40歳6ヵ月まで。更新時に該当する年齢区分が変わる場合、保険料は前年度と変わります。 |