【別表1】M・F・Eプラン給付額試算表

この表は横にスクロールできます。

予定利率(年1.25%)、制度運営費(0.5%)
毎月積立分 (円)
加入
期間
1口(5,000円) 2口(10,000円) 3口(15,000円) 4口(20,000円)
払込掛金
合計額
受取
一時金
払込掛金
合計額
受取
一時金
払込掛金
合計額
受取
一時金
払込掛金
合計額
受取
一時金




1 60,000 59,180 120,000 118,360 180,000 177,540 240,000 236,720
2 120,000 119,040 240,000 238,080 360,000 357,120 480,000 476,160
3 180,000 179,570 360,000 359,140 540,000 538,710 720,000 718,280
4 240,000 240,790 480,000 481,580 720,000 722,370 960,000 963,160
5 300,000 302,700 600,000 605,400 900,000 908,100 1,200,000 1,210,800
6 360,000 365,320 720,000 730,640 1,080,000 1,095,960 1,440,000 1,461,280
7 420,000 428,640 840,000 857,280 1,260,000 1,285,920 1,680,000 1,714,560
8 480,000 492,680 960,000 985,360 1,440,000 1,478,040 1,920,000 1,970,720
9 540,000 557,460 1,080,000 1,114,920 1,620,000 1,672,380 2,160,000 2,229,840
10 600,000 622,970 1,200,000 1,245,940 1,800,000 1,868,910 2,400,000 2,491,880
11 660,000 689,230 1,320,000 1,378,460 1,980,000 2,067,690 2,640,000 2,756,920
12 720,000 756,240 1,440,000 1,512,480 2,160,000 2,268,720 2,880,000 3,024,960
13 780,000 824,020 1,560,000 1,648,040 2,340,000 2,472,060 3,120,000 3,296,080
14 840,000 892,580 1,680,000 1,785,160 2,520,000 2,677,740 3,360,000 3,570,320
15 900,000 961,920 1,800,000 1,923,840 2,700,000 2,885,760 3,600,000 3,847,680
16 960,000 1,032,060 1,920,000 2,064,120 2,880,000 3,096,180 3,840,000 4,128,240
17 1,020,000 1,102,990 2,040,000 2,205,980 3,060,000 3,308,970 4,080,000 4,411,960
18 1,080,000 1,174,750 2,160,000 2,349,500 3,240,000 3,524,250 4,320,000 4,699,000
19 1,140,000 1,247,320 2,280,000 2,494,640 3,420,000 3,741,960 4,560,000 4,989,280
20 1,200,000 1,320,720 2,400,000 2,641,440 3,600,000 3,962,160 4,800,000 5,282,880
21 1,260,000 1,394,960 2,520,000 2,789,920 3,780,000 4,184,880 5,040,000 5,579,840
22 1,320,000 1,470,060 2,640,000 2,940,120 3,960,000 4,410,180 5,280,000 5,880,240
23 1,380,000 1,546,010 2,760,000 3,092,020 4,140,000 4,638,030 5,520,000 6,184,040
24 1,440,000 1,622,840 2,880,000 3,245,680 4,320,000 4,868,520 5,760,000 6,491,360
25 1,500,000 1,700,550 3,000,000 3,401,100 4,500,000 5,101,650 6,000,000 6,802,200
26 1,560,000 1,779,140 3,120,000 3,558,280 4,680,000 5,337,420 6,240,000 7,116,560
27 1,620,000 1,858,630 3,240,000 3,717,260 4,860,000 5,575,890 6,480,000 7,434,520
28 1,680,000 1,939,050 3,360,000 3,878,100 5,040,000 5,817,150 6,720,000 7,756,200
29 1,740,000 2,020,390 3,480,000 4,040,780 5,220,000 6,061,170 6,960,000 8,081,560
30 1,800,000 2,102,650 3,600,000 4,205,300 5,400,000 6,307,950 7,200,000 8,410,600
31 1,860,000 2,185,860 3,720,000 4,371,720 5,580,000 6,557,580 7,440,000 8,743,440
32 1,920,000 2,270,030 3,840,000 4,540,060 5,760,000 6,810,090 7,680,000 9,080,120
33 1,980,000 2,355,170 3,960,000 4,710,340 5,940,000 7,065,510 7,920,000 9,420,680
34 2,040,000 2,441,280 4,080,000 4,882,560 6,120,000 7,323,840 8,160,000 9,765,120
35 2,100,000 2,528,380 4,200,000 5,056,760 6,300,000 7,585,140 8,400,000 10,113,520
36 2,160,000 2,616,470 4,320,000 5,232,940 6,480,000 7,849,410 8,640,000 10,465,880
37 2,220,000 2,705,600 4,440,000 5,411,200 6,660,000 8,116,800 8,880,000 10,822,400
38 2,280,000 2,795,740 4,560,000 5,591,480 6,840,000 8,387,220 9,120,000 11,182,960
39 2,340,000 2,886,920 4,680,000 5,773,840 7,020,000 8,660,760 9,360,000 11,547,680
40 2,400,000 2,979,130 4,800,000 5,958,260 7,200,000 8,937,390 9,600,000 11,916,520
※1 記載の金額は、予定利率(年1.25%)に基づく予想受取額表です。
※2 表中の払込保険料は、制度運営費(0.5%)を含んだ金額を表示しています。
※3 給付額は現時点では確定しておらず、変動(増減)します。
記載の給付額は、 予定利率(令和6年2月1日現在年1. 25%)に基づき計算していますが、 実際にお支払する金額は変動(増減)することがあり、 将来のお支払額をお約束するものではありません。
なお、 基礎率(予定利率、 予定死亡率、 予定事業費率等)については、 将来変更される場合があります。
記載の給付額には、 配当金を加算していません。 毎年の配当金はそれぞれのお支払時期の前年度決算により決定しますので、 現時点では確定していません。 決算実績によってはお支払できない年度もあります。 また、 配当金が生じた場合には積立金の積増に充当されます。 年度途中で脱退された場合は、その年の配当金がありません。
積立金(脱退一時金)は加入年数が短いと払込保険料の合計を下回ります。
詳細は、 パンフレットをご覧下さい。なお、年金開始後は、保険事務費として、年金支払時に年金額の1%を積立金から控除します。(記載金額は控除後です)

この制度は、 次の生命保険会社と締結した拠出型企業年金保険契約に基づき運営します。
明治安田生命保険相互会社

この表は横にスクロールできます。

賞与積立分 (円)
加入
期間
5口(50,000円) 10口(100,000円) 15口(150,000円)
払込掛金合計額 受取一時金 払込掛金合計額 受取一時金 払込掛金合計額 受取一時金
     
1 100,000 98,950 200,000 197,900 300,000 269,850
2 200,000 199,020 400,000 398,040 600,000 597,060
3 300,000 300,220 600,000 600,440 900,000 900,660
4 400,000 402,570 800,000 805,140 1,200,000 1,207,710
5 500,000 506,080 1,000,000 1,012,160 1,500,000 1,518,240
6 600,000 610,760 1,200,000 1,221,520 1,800,000 1,832,280
7 700,000 716,630 1,400,000 1,433,260 2,100,000 2,149,890
8 800,000 823,700 1,600,000 1,647,400 2,400,000 2,471,100
9 900,000 931,980 1,800,000 1,863,960 2,700,000 2,795,940
10 1,000,000 1,041,510 2,000,000 2,083,020 3,000,000 3,124,530
11 1,100,000 1,152,290 2,200,000 2,304,580 3,300,000 3,456,870
12 1,200,000 1,264,330 2,400,000 2,528,660 3,600,000 3,792,990
13 1,300,000 1,377,650 2,600,000 2,755,300 3,900,000 4,132,950
14 1,400,000 1,492,270 2,800,000 2,984,540 4,200,000 4,476,810
15 1,500,000 1,608,200 3,000,000 3,216,400 4,500,000 4,824,600
16 1,600,000 1,725,460 3,200,000 3,450,920 4,800,000 5,176,380
17 1,700,000 1,844,050 3,400,000 3,688,100 5,100,000 5,532,150
18 1,800,000 1,964,020 3,600,000 3,928,040 5,400,000 5,892,060
19 1,900,000 2,085,350 3,800,000 4,170,700 5,700,000 6,256,050
20 2,000,000 2,208,060 4,000,000 4,416,120 6,000,000 6,624,180
21 2,100,000 2,332,190 4,200,000 4,664,380 6,300,000 6,996,570
22 2,200,000 2,457,740 4,400,000 4,915,480 6,600,000 7,373,220
23 2,300,000 2,584,720 4,600,000 5,169,440 6,900,000 7,754,160
24 2,400,000 2,713,180 4,800,000 5,426,360 7,200,000 8,139,540
25 2,500,000 2,843,090 5,000,000 5,686,180 7,500,000 8,529,270
26 2,600,000 2,974,500 5,200,000 5,949,000 7,800,000 8,923,500
27 2,700,000 3,107,400 5,400,000 6,214,800 8,100,000 9,322,200
28 2,800,000 3,241,850 5,600,000 6,483,700 8,400,000 9,725,550
29 2,900,000 3,377,830 5,800,000 6,755,660 8,700,000 10,133,490
30 3,000,000 3,515,370 6,000,000 7,030,740 9,000,000 10,546,110
31 3,100,000 3,654,480 6,200,000 7,308,960 9,300,000 10,963,440
32 3,200,000 3,795,210 6,400,000 7,590,420 9,600,000 11,385,630
33 3,300,000 3,937,550 6,600,000 7,875,100 9,900,000 11,812,650
34 3,400,000 4,081,520 6,800,000 8,163,040 10,200,000 12,244,560
35 3,500,000 4,227,140 7,000,000 8,454,280 10,500,000 12,681,420
36 3,600,000 4,374,410 7,200,000 8,748,820 10,800,000 13,123,230
37 3,700,000 4,523,420 7,400,000 9,046,840 11,100,000 13,570,260
38 3,800,000 4,674,130 7,600,000 9,348,260 11,400,000 14,022,390
39 3,900,000 4,826,570 7,800,000 9,653,140 11,700,000 14,479,710
40 4,000,000 4,980,750 8,000,000 9,961,500 12,000,000 14,942,250
※1 記載の金額は、予定利率(年1.25%)に基づく予想受取額表です。
※2 表中の払込保険料は、制度運営費(0.5%)を含んだ金額を表示しています。
※3 給付額は現時点では確定しておらず、変動(増減)します。
記載の給付額は、 予定利率(令和6年2月1日現在年1. 25%)に基づき計算していますが、 実際にお支払する金額は変動(増減)することがあり、 将来のお支払額をお約束するものではありません。
なお、 基礎率(予定利率、 予定死亡率、 予定事業費率等)については、 将来変更される場合があります。
記載の給付額には、 配当金を加算していません。 毎年の配当金はそれぞれのお支払時期の前年度決算により決定しますので、 現時点では確定していません。 決算実績によってはお支払できない年度もあります。 また、 配当金が生じた場合には積立金の積増に充当されます。 年度途中で脱退された場合は、その年の配当金がありません。
積立金(脱退一時金)は加入年数が短いと払込保険料の合計を下回ります。
詳細は、 パンフレットをご覧ください。なお、年金開始後は、保険事務費として、年金支払時に年金額の1%を積立金から控除します。(記載金額は控除後です)

この制度は、 次の生命保険会社と締結した拠出型企業年金保険契約に基づき運営します。
明治安田生命保険相互会社

閉じる