別表7-2  在宅介護対応住宅貸付賞与併用方式償還表

この図は横にスクロールできます。

(年利 1.00%)

貸付金額
(万円)
償還年数
(年・月)
毎月の償還額 半年賦償還額及び賞与月までの月数
1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月
平常月額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
貸付金額
(万円)
償還年数
(年・月)
毎月の償還額 半年賦償還額及び賞与月までの月数
1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月
平常月額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
10 3 1,410 1,407 8,445 8,438 8,452 8,447 8,459 8,455 8,466 8,462 8,473 8,469 8,480 8,476
20 3 2,821 2,798 16,889 16,887 16,903 16,902 16,917 16,917 16,931 16,932 16,945 16,945 16,960 16,954
30 5 2,564 2,537 15,352 15,344 15,364 15,364 15,377 15,374 15,390 15,385 15,403 15,397 15,416 15,405
40 5 3,419 3,373 20,469 20,463 20,486 20,480 20,503 20,496 20,520 20,515 20,537 20,532 20,554 20,550
50 8 2,711 2,641 16,230 16,216 16,243 16,239 16,257 16,245 16,270 16,267 16,284 16,272 16,297 16,296
60 8 3,253 3,198 19,476 19,463 19,492 19,483 19,508 19,505 19,524 19,521 19,541 19,527 19,557 19,546
70 8 3,795 3,752 22,722 22,706 22,741 22,728 22,760 22,743 22,778 22,778 22,797 22,797 22,816 22,812
80 9 3,874 3,858 23,196 23,191 23,215 23,214 23,235 23,221 23,254 23,245 23,273 23,271 23,293 23,280
90 9 4,359 4,272 26,096 26,080 26,117 26,115 26,139 26,132 26,161 26,149 26,183 26,166 26,204 26,201
100 9 4,843 4,793 28,995 28,988 29,019 29,015 29,043 29,044 29,068 29,049 29,092 29,078 29,116 29,104
110 10 4,818 4,777 28,846 28,846 28,870 28,871 28,894 28,893 28,919 28,899 28,943 28,922 28,967 28,947
120 10 5,256 5,232 31,469 31,458 31,495 31,487 31,521 31,515 31,547 31,546 31,574 31,557 31,600 31,588
130 10 5,694 5,664 34,091 34,087 34,120 34,101 34,148 34,139 34,176 34,174 34,205 34,190 34,233 34,228
140 10 6,132 6,108 36,714 36,697 36,744 36,738 36,775 36,761 36,805 36,803 36,836 36,824 36,867 36,846
150 10 6,570 6,553 39,336 39,326 39,369 39,355 39,402 39,385 39,434 39,429 39,467 39,459 39,500 39,485
160 12 5,898 5,799 35,309 35,309 35,339 35,323 35,368 35,364 35,398 35,378 35,427 35,418 35,456 35,455
170 12 6,266 6,264 37,516 37,512 37,548 37,523 37,579 37,562 37,610 37,599 37,641 37,638 37,673 37,649
180 12 6,635 6,581 39,723 39,716 39,756 39,752 39,789 39,783 39,822 39,821 39,855 39,854 39,889 39,866
190 12 7,004 6,887 41,930 41,917 41,965 41,952 42,000 41,983 42,035 42,018 42,070 42,048 42,105 42,081
200 12 7,372 7,342 44,137 44,123 44,174 44,151 44,210 44,207 44,247 44,238 44,284 44,268 44,321 44,300
210 14 6,700 6,666 40,113 40,092 40,146 40,138 40,180 40,151 40,213 40,198 40,246 40,242 40,280 40,257
220 14 7,019 6,996 42,023 42,006 42,058 42,040 42,093 42,075 42,128 42,108 42,163 42,142 42,198 42,180
230 14 7,338 7,329 43,933 43,921 43,970 43,944 44,006 43,996 44,043 44,021 44,079 44,073 44,116 44,099
240 14 7,657 7,652 45,843 45,835 45,881 45,879 45,919 45,918 45,958 45,933 45,996 45,977 46,034 46,019
250 14 7,977 7,805 47,753 47,748 47,793 47,779 47,833 47,813 47,873 47,846 47,912 47,907 47,952 47,939
260 16 7,330 7,169 43,880 43,872 43,917 43,894 43,953 43,946 43,990 43,967 44,026 44,019 44,063 44,044
270 16 7,612 7,441 45,568 45,548 45,606 45,583 45,644 45,620 45,682 45,657 45,720 45,690 45,758 45,727
280 16 7,894 7,701 47,256 47,227 47,295 47,275 47,334 47,323 47,374 47,345 47,413 47,396 47,452 47,447
290 16 8,175 8,180 48,943 48,935 48,984 48,970 49,025 49,002 49,066 49,036 49,106 49,098 49,147 49,133
300 16 8,457 8,432 50,631 50,615 50,673 50,660 50,715 50,712 50,757 50,759 50,800 50,772 50,842 50,818
(1) 賞与月の償還額は、半年賦償還額に毎月の償還額を加えた額となること。
(2) 半年賦償還額は、6月及び12月に当該額を償還するものであること。

閉じる