別表6-2  特別貸付(修学)賞与併用方式償還表

この図は横にスクロールできます。

(年利 1.26%)

貸付金額
(万円)
償還年数
(年・月)
毎月の償還額 半年賦償還額及び賞与月までの月数
1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月
平常月額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
30 2 6,332 6,329 37,894 37,891 37,933 37,934 37,973 37,971 38,013 38,011 38,053 38,050 38,092 38,092
45 2.6 7,623 7,595 45,615 45,612 45,663 45,658 45,711 45,706 45,758 45,759 45,806 45,804 45,854 45,852
60 3 8,496 8,485 50,842 50,837 50,895 50,892 50,948 50,945 51,002 50,997 51,055 51,052 51,108 51,105
75 4 8,015 7,994 47,962 47,958 48,012 48,012 48,063 48,057 48,113 48,110 48,163 48,161 48,214 48,206
90 5 7,743 7,688 46,331 46,327 46,380 46,370 46,428 46,424 46,477 46,469 46,525 46,524 46,574 46,570
105 6 7,575 7,508 45,324 45,323 45,372 45,366 45,420 45,407 45,467 45,461 45,515 45,506 45,562 45,558
120 7 7,466 7,440 44,675 44,676 44,722 44,719 44,769 44,763 44,816 44,808 44,863 44,853 44,910 44,899
135 8 7,395 7,371 44,250 44,242 44,296 44,295 44,343 44,332 44,389 44,389 44,436 44,423 44,482 44,478
150 9 7,349 7,324 43,974 43,967 44,020 44,018 44,066 44,065 44,113 44,097 44,159 44,142 44,205 44,191
165 10 7,321 7,230 43,803 43,797 43,849 43,841 43,895 43,884 43,941 43,932 43,987 43,977 44,033 44,021
180 11 7,305 7,261 43,709 43,693 43,755 43,735 43,801 43,778 43,846 43,841 43,892 43,887 43,938 43,929
(1) 賞与月の償還額は、半年賦償還額に毎月の償還額を加えた額となること。
(2) 半年賦償還額は、6月及び12月に当該額を償還するものであること。

閉じる