別表5-2  特別貸付(入学・結婚・葬祭)賞与併用方式償還表

この図は横にスクロールできます。

(年利 1.26%)

貸付金額
(万円)
償還年数
(年・月)
毎月の償還額 半年賦償還額及び賞与月までの月数
1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月
平常月額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
貸付金額
(万円)
償還年数
(年・月)
毎月の償還額 半年賦償還額及び賞与月までの月数
1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月
平常月額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
30 3 4,248 4,233 25,421 25,417 25,447 25,447 25,474 25,471 25,501 25,497 25,527 25,527 25,554 25,550
35 3 4,956 4,942 29,658 29,652 29,689 29,684 29,720 29,716 29,751 29,749 29,782 29,778 29,813 29,811
40 3.6 4,870 4,860 29,143 29,139 29,174 29,168 29,204 29,202 29,235 29,231 29,265 29,266 29,296 29,292
45 3.6 5,479 5,456 32,786 32,783 32,820 32,819 32,855 32,850 32,889 32,886 32,924 32,917 32,958 32,954
50 4 5,343 5,337 31,975 31,970 32,008 32,007 32,042 32,036 32,075 32,074 32,109 32,103 32,142 32,142
55 4 5,878 5,845 35,172 35,170 35,209 35,207 35,246 35,241 35,283 35,278 35,320 35,315 35,357 35,350
60 4 6,412 6,393 38,370 38,364 38,410 38,405 38,450 38,446 38,490 38,489 38,531 38,525 38,571 38,566
65 4 6,946 6,944 41,567 41,564 41,611 41,605 41,654 41,652 41,698 41,696 41,742 41,735 41,785 41,782
70 4.6 6,670 6,660 39,915 39,908 39,957 39,950 39,999 39,991 40,040 40,040 40,082 40,081 40,124 40,121
75 4.6 7,147 7,108 42,766 42,760 42,811 42,805 42,856 42,847 42,900 42,901 42,945 42,944 42,990 42,986
80 5 6,882 6,878 41,183 41,179 41,226 41,225 41,269 41,269 41,313 41,305 41,356 41,349 41,399 41,395
85 5 7,313 7,252 43,757 43,752 43,803 43,797 43,849 43,841 43,895 43,886 43,941 43,933 43,986 43,986
90 5 7,743 7,688 46,331 46,327 46,380 46,370 46,428 46,424 46,477 46,469 46,525 46,524 46,574 46,570
95 5 8,173 8,129 48,905 48,899 48,956 48,953 49,007 49,006 49,059 49,052 49,110 49,106 49,161 49,158
100 6 7,214 7,167 43,166 43,163 43,211 43,210 43,257 43,249 43,302 43,297 43,347 43,347 43,393 43,382
105 6 7,575 7,508 45,324 45,323 45,372 45,366 45,420 45,407 45,467 45,461 45,515 45,506 45,562 45,558
110 6 7,935 7,922 47,483 47,474 47,533 47,524 47,582 47,580 47,632 47,630 47,682 47,675 47,732 47,724
115 6 8,296 8,258 49,641 49,635 49,693 49,689 49,745 49,742 49,797 49,795 49,849 49,847 49,901 49,900
120 7 7,466 7,440 44,675 44,676 44,722 44,719 44,769 44,763 44,816 44,808 44,863 44,853 44,910 44,899
125 7 7,777 7,765 46,537 46,528 46,586 46,574 46,634 46,633 46,683 46,681 46,732 46,727 46,781 46,771
130 7 8,088 8,079 48,398 48,396 48,449 48,444 48,500 48,492 48,551 48,539 48,601 48,601 48,652 48,647
135 7 8,400 8,314 50,260 50,249 50,313 50,298 50,365 50,361 50,418 50,409 50,471 50,458 50,523 50,520
140 8 7,669 7,641 45,889 45,880 45,937 45,930 45,985 45,981 46,033 46,030 46,081 46,082 46,130 46,113
145 8 7,943 7,901 47,528 47,519 47,578 47,564 47,628 47,612 47,677 47,676 47,727 47,720 47,777 47,771
150 8 8,217 8,155 49,167 49,153 49,218 49,213 49,270 49,259 49,321 49,320 49,373 49,365 49,425 49,410
155 8 8,491 8,427 50,806 50,792 50,859 50,848 50,912 50,907 50,965 50,964 51,019 51,006 51,072 51,063
160 9 7,839 7,801 46,906 46,892 46,955 46,946 47,004 47,001 47,053 47,051 47,103 47,087 47,152 47,138
165 9 8,084 8,053 48,372 48,355 48,422 48,420 48,473 48,463 48,524 48,509 48,575 48,558 48,625 48,620
170 9 8,329 8,291 49,837 49,834 49,890 49,875 49,942 49,930 49,994 49,990 50,046 50,047 50,099 50,084
175 9 8,574 8,529 51,303 51,298 51,357 51,349 51,411 51,399 51,465 51,449 51,518 51,516 51,572 51,569
180 10 7,986 7,970 47,785 47,783 47,835 47,834 47,886 47,867 47,936 47,918 47,986 47,973 48,036 48,024
185 10 8,208 8,173 49,113 49,098 49,164 49,158 49,216 49,199 49,267 49,260 49,319 49,305 49,370 49,367
190 10 8,430 8,367 50,440 50,431 50,493 50,484 50,546 50,532 50,599 50,585 50,652 50,637 50,705 50,686
195 10 8,652 8,573 51,767 51,767 51,822 51,805 51,876 51,866 51,930 51,928 51,985 51,966 52,039 52,026
200 10 8,874 8,771 53,095 53,081 53,150 53,151 53,206 53,201 53,262 53,249 53,318 53,301 53,373 53,370
(1) 賞与月の償還額は、半年賦償還額に毎月の償還額を加えた額となること。
(2) 半年賦償還額は、6月及び12月に当該額を償還するものであること。

閉じる