支店名 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|
メモリアルホール皆野 メモリアルホールなごみ |
皆野町皆野621 | 0494-62-3434 |
みなの陽だまり荘 | 皆野町皆野794-1 | 0494-62-3434 |
メモリアルホール秩父 | 秩父市上影森829-1 | 0494-25-3434 |
メモリアルホール聖苑 | 秩父市大宮5896 | 0494-21-3434 |
メモリアルホールやすらぎ館 | 秩父市永田町8-18 | 0494-27-1616 |
コンフォートひのだ ひのだ陽だまり荘 |
秩父市日野田町1-9-25 | 0494-23-3366 |
(利用資格者) | 組合員、被扶養者及びその家族 |
(利 用 方 法) | 電話で申し込みをしてください。 申込みの際に組合員あるいは、その家族であることを申出ください。 後日、確認のため組合員証等を明示していただくこととなります。 |
(そ の 他) | 不明な点及び詳細につきましては、メモリアル秩父へお問い合わせください。 |
組合員、被扶養者及びその家族様の葬儀々式費用の優待概算表
※ | 総費用はオプションや各品目の単価・数量の変更によって増減します。 |
(2023年4月) 単位:円 |
通夜・葬儀告別式費用規格 | 標準価格 |
---|---|
棺一式(105,000〜189,000) | 120,000 |
祭壇使用料 | 150,000 |
祭壇用生花 | オプション |
霊柩車使用料 | 21,000 |
寝台車使用料 | 30,000より |
施主花使用料 | 15,000 |
飾り団子 | 6,000 |
ドライアイス(1回分) | 10,000 |
搬送シーツ | 12,000 |
消臭剤 | 10,000 |
枕花 | 3,000 |
納棺花・お別れ花 | 20,000 |
高張門前灯使用料 | 10,000 |
枕団子・高盛飯 | 1,200 |
遺影写真 | 20,000 |
斎場用(線香) | 1,000 |
茶菓子(方丈様用)通夜葬儀 計2個 | 680 |
祭壇用果物 | 3,800 |
後飾り祭壇・枕セット | 15,000 |
その他消耗品 | 6,000 |
儀式場使用料(通夜) | 30,000 |
儀式場使用料(葬儀) | 50,000 |
お預り料(1日) | 20,000 |
順路看板 6枚 | 6,000 |
葬儀大看板 | 10,000 |
通夜・葬儀司会進行 | 30,000 |
斎場手伝い | 8,000 |
諸手続 | 8,000 |
施行費用 | 50,000より |
ご奉仕料 | 20,000 |
通夜バス | 40,000より |
葬儀バス | 40,000より |
標準用品合計 | 765,680 |
組合員の負担金額 | 270,000 |
組合員のご優待控除金額 | 500,000〜600,000 |
(表示価格は税抜きです) |
香典返し、お料理、火葬料金、聖職様へのお布施等は含まれておりません。 |