福祉葬祭 本社 〒330‐0072 さいたま市浦和区領家7‐5‐3 TEL 0120‐37‐4949
不明な点及び詳細につきましては、福祉葬祭へお問い合わせください。
福祉葬祭
この図は横にスクロールできます。
取り扱い店舗 | 住所 | |
---|---|---|
メモリアルルーム上尾 | 上尾市愛宕2-18-17 | 安置室完備 |
メモリアルルーム朝霞 | 朝霞市浜崎3-8-14 | 安置室完備 |
メモリアルルーム浦和 | 浦和区領家7-5-3 | 安置室完備 |
メモリアルホール大宮 | 大宮区桜木町2-516-1(西福寺敷地内) | 安置室完備 |
メモリアルホール蒲生 | 越谷市蒲生茜町20-4 | 安置室完備 |
メモリアルホール鴻巣 | 鴻巣市宮地4-1-9 | 安置室完備 |
メモリアルホール越谷 | 越谷市東越谷1-4-4(東福寺会館内) | 安置室完備 |
ホワイトクロス北本 | 北本市宮内1-65 | 安置室完備 |
メモリアルルーム所沢 | 所沢市中富312-3 | 安置室完備 |
メモリアルルーム新座 | 新座市馬場1-9-3(蓮光寺斎場内) | 安置室完備 |
メモリアルホール西浦和 | さいたま市南区松本1-6-17 | 安置室完備 |
ホワイトクロス藤塚 | 春日部市藤塚250-236 | 安置室完備 |
ホワイトクロス吉川 | 吉川市木売1-4-5 | 安置室完備 |
北浦和ホール | 浦和区常磐9-19-13 |
■福祉葬祭直営式場 20万円を半額の10万円にてご提供〈税抜き価格〉
■福祉葬祭直営式場プランを葬儀共済会員様と同等の価格にてのご提供〈税抜き価格〉
この図は横にスクロールできます。
一般価格 | 1,250,000 | 1,050,000 | 850,000 | 650,000 | 450,000 |
---|---|---|---|---|---|
割引価格 | 1,050,000 | 900,000 | 750,000 | 600,000 | 400,000 |
■市営斎場 寺院斎場 での施行も葬儀共済会員様と同等の価格にてのご提供
プランの詳細及び不明な点につきましては、福祉葬祭へお問い合わせ下さい。
0120-37-4949
https://www.fukushisousai.co.jp/